1.0L EL TURBO MT | PHP 728,000 |
1.0L VE TURBO MT | PHP 938,000 |
1.0L VE TURBO CVT | PHP 998,000 |
1.0L VL TURBO N-SPORT CVT | PHP 1,098,000 |
PRICE GUIDE
NISSAN PHILIPPINES
CARS
ALMERA

1.0L EL TURBO MT | PHP 728,000 |
1.0L VE TURBO MT | PHP 938,000 |
1.0L VE TURBO CVT | PHP 998,000 |
1.0L VL TURBO N-SPORT CVT | PHP 1,098,000 |
1.0L EL TURBO MT | PHP 728,000 |
1.0L VE TURBO MT | PHP 938,000 |
1.0L VE TURBO CVT | PHP 998,000 |
1.0L VL TURBO N-SPORT CVT | PHP 1,098,000 |
LEAF

LEAF | PHP 2,798,000 |
LEAF | PHP 2,798,000 |
LEAF | PHP 2,798,000 |
370Z

3.7L NISMO AT | Available upon request |
3.7L Premium MT | PHP 2,779,000 |
3.7L Premium AT | PHP 2,879,000 |
3.7L NISMO AT | Available upon request |
3.7L Premium MT | PHP 2,779,000 |
3.7L Premium AT | PHP 2,879,000 |
3.7L NISMO AT | Available upon request |
3.7L Premium MT | PHP 2,779,000 |
3.7L Premium AT | PHP 2,879,000 |
VANS & TRUCKS
NAVARA

2.5 EL 4X2 MT | PHP 1,041,000 |
2.5 VE 4X2 MT | PHP 1,261,000 |
2.5 VE 4X2 AT | PHP 1,336,000 |
2.5 VE 4X4 MT | PHP 1,391,000 |
2.5 VL 4X4 AT | PHP 1,671,000 |
2.5 VL 4X2 AT | PHP 1,491,000 |
2.5 VL 4X4 MT | PHP 1,591,000 |
2.5 PRO-4X 4X4 AT | PHP 1,781,000 |
2.5 EL 4X2 MT | PHP 1,041,000 |
2.5 VE 4X2 MT | PHP 1,261,000 |
2.5 VE 4X2 AT | PHP 1,336,000 |
2.5 VE 4X4 MT | PHP 1,391,000 |
2.5 VL 4X4 AT | PHP 1,671,000 |
2.5 VL 4X2 AT | PHP 1,491,000 |
2.5 VL 4X4 MT | PHP 1,591,000 |
2.5 PRO-4X 4X4 AT | PHP 1,781,000 |
2.5 EL 4X2 MT | PHP 1,041,000 |
2.5 VE 4X2 MT | PHP 1,261,000 |
2.5 VE 4X2 AT | PHP 1,336,000 |
2.5 VE 4X4 MT | PHP 1,391,000 |
2.5 VL 4X4 AT | PHP 1,671,000 |
2.5 VL 4X2 AT | PHP 1,491,000 |
2.5 VL 4X4 MT | PHP 1,591,000 |
2.5 PRO-4X 4X4 AT | PHP 1,781,000 |
URVAN

URVAN 15-Seater | PHP 1,440,000 |
URVAN 18-Seater | PHP 1,449,000 |
URVAN Cargo | PHP 1,172,000 |
URVAN PREMIUM MT | PHP 1,836,000 |
URVAN PREMIUM AT | PHP 1,896,000 |
URVAN 15-Seater | PHP 1,440,000 |
URVAN 18-Seater | PHP 1,449,000 |
URVAN Cargo | PHP 1,172,000 |
URVAN PREMIUM MT | PHP 1,836,000 |
URVAN PREMIUM AT | PHP 1,896,000 |
URVAN 15-Seater | PHP 1,440,000 |
URVAN 18-Seater | PHP 1,449,000 |
URVAN Cargo | PHP 1,172,000 |
URVAN PREMIUM MT | PHP 1,836,000 |
URVAN PREMIUM AT | PHP 1,896,000 |
SUVS
PATROL

5.6 AT 4x4 | PHP 4,698,000 |
5.6 AT 4x4 | PHP 4,698,000 |
5.6 AT 4x4 | PHP 4,698,000 |
TERRA

2.5 EL MT 4x2 | PHP 1,664,000 |
2.5 VE AT 4x2 | PHP 1,844,000 |
2.5 VL AT 4x2 | PHP 2,014,000 |
2.5 VL AT 4x4 | PHP 2,354,000 |
2.5 EL MT 4x2 | PHP 1,664,000 |
2.5 VE AT 4x2 | PHP 1,844,000 |
2.5 VL AT 4x2 | PHP 2,014,000 |
2.5 VL AT 4x4 | PHP 2,354,000 |
2.5 EL MT 4x2 | PHP 1,664,000 |
2.5 VE AT 4x2 | PHP 1,844,000 |
2.5 VL AT 4x2 | PHP 2,014,000 |
2.5 VL AT 4x4 | PHP 2,354,000 |